Главная / Потребителям / Ваше мнение
Нам важно Ваше мнение
Фабрика «Слодыч» стремится сделать любимое печенье еще вкуснее и лучше.
Какой вид печенья является у Вас самым любимым?
| Сахарное | 20.31% | |
| Сдобное/песочное | 18.75% | |
| Глазированное (в шоколаде) | 17.41% | |
| Овсяное | 12.05% | |
| Затяжное | 10.49% | |
| Сэндвич | 4.02% | |
| Крекер | 4.02% |

